![]() |
![]() |
|


par le Rapporteur Zircona
Les grands médiocres ne vous les présentent pas comme cela, mais voici les vrais résultats des élections fédérales :
| Votes | % votes | calcul | % députés | |
| Votes exprimés | 59,1% | |||
| Abstentions et annulations | 40.9% | (100% - 59,1%) | ||
| Cons serviteurs | 37,6% | 22,2% | (37,6% X 59.1%) | 46,4% |
| Mafia libérale | 26,2% | 15,5% | (26,2% X 59.1%) | 24,7% |
| Nouveau PD | 18,2% | 10,8% | (18,2% X 59.1%) | 12,0% |
| Bloqueux | 10.0% | 5,9% | (10,0% X 59.1%) | 16,2% |
| Verts | 6,8% | 4,0% | (6,8% X 59.1%) | 0.0% |
| Autres | 1,2% | 0.7% | (1,2% X 59.1%) | 0,7% |
| Total | 100% | 100% | 100% | |
41% des canayens, canayennes se sont abstenus d’élire un pion représentant un parti. Les cons serviteurs vont gouverner en contrôlant 46% du parle et ment, alors qu’ils n’ont reçu que 22% d’appui populaire. La mafia libérale, malgré sa débarque monumentale, ainsi que les bloqueux sont sur-représentés. Les verts n’ont encore aucun représentant. La démocrasserie a parlé, mais très peu de personnes proposent de la modifier.
TrackBack
Commentaires (5)